Кольцевые магнитопроводы типа ОЛ
Кольцевые магнитопроводы позволяют наиболее полно использовать магнитные свойства материала, уменьшить внешнее магнитное поле трансформатора.
Кольцевые магнитопроводы позволяют наиболее полно использовать магнитные свойства материала, уменьшить внешнее магнитное поле трансформатора.
Также возможно изготовление магнитопровода из аморфных нанокристаллических сплавов
Обозначение типоразмера магнитопровода | Размеры, мм | |||
---|---|---|---|---|
d | a | h | D | |
ОЛ 6х12х5 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 12.0 |
ОЛ 6х12х6,5 | 6.0 | 3.0 | 6.5 | 12.0 |
ОЛ 8х12х5 | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 12.0 |
ОЛ 8х12х6,5 | 8.0 | 2.0 | 6.5 | 12.0 |
ОЛ 10х16х5 | 10.0 | 3.0 | 5.0 | 16.0 |
ОЛ 10х16х6,5 | 10.0 | 3.0 | 6.5 | 16.0 |
ОЛ 10х16х8 | 10.0 | 3.0 | 8.0 | 16.0 |
ОЛ 12х20х5 | 12.0 | 4.0 | 5.0 | 20.0 |
ОЛ 12х20х6,5 | 12.0 | 4.0 | 6.5 | 20.0 |
ОЛ 12х20х8 | 12.0 | 4.0 | 8.0 | 20.0 |
ОЛ 12х20х10 | 12.0 | 4.0 | 10.0 | 20.0 |
ОЛ 16х26х5 | 16.0 | 5.0 | 5.0 | 26.0 |
ОЛ 16х26х6,5 | 16.0 | 5.0 | 6.5 | 26.0 |
ОЛ 16х26х8 | 16.0 | 5.0 | 8.0 | 26.0 |
ОЛ 16х26х10 | 16.0 | 5.0 | 10.0 | 26.0 |
ОЛ 16х26х12,5 | 16.0 | 5.0 | 12.5 | 26.0 |
ОЛ 20х32х8 | 20.0 | 6.0 | 8.0 | 32.0 |
ОЛ 20х32х10 | 20.0 | 6.0 | 10.0 | 32.0 |
ОЛ 20х32х12,5 | 20.0 | 6.0 | 12.5 | 32.0 |
ОЛ 20х32х16 | 20.0 | 6.0 | 16.0 | 32.0 |
ОЛ 25х40х10 | 25.0 | 7.5 | 10.0 | 32.0 |
ОЛ 25х40х12,5 | 25.0 | 7.5 | 12.5 | 32.0 |
ОЛ 25х40х16 | 25.0 | 7.5 | 16.0 | 32.0 |
ОЛ 25х40х20 | 25.0 | 7.5 | 20.0 | 32.0 |
ОЛ 25х40x25 | 25.0 | 7.5 | 25.0 | 32.0 |
ОЛ 32х50х16 | 32.0 | 9.0 | 16.0 | 50.0 |
ОЛ 32х50х20 | 32.0 | 9.0 | 20.0 | 50.0 |
ОЛ 32х50х25 | 32.0 | 9.0 | 25.0 | 50.0 |
ОЛ 32х50х32 | 32.0 | 9.0 | 32.0 | 50.0 |
ОЛ 40х64х20 | 40.0 | 12.0 | 20.0 | 64.0 |
ОЛ 40х64х25 | 40.0 | 12.0 | 25.0 | 64.0 |
ОЛ 40х64х32 | 40.0 | 12.0 | 32.0 | 64.0 |
ОЛ 40х64х40 | 40.0 | 12.0 | 40.0 | 64.0 |
ОЛ 50х80х25 | 50.0 | 15.0 | 25.0 | 80.0 |
ОЛ 50х80х32 | 50.0 | 15.0 | 32.0 | 80.0 |
ОЛ 50х80х40 | 50.0 | 15.0 | 40.0 | 80.0 |
ОЛ 50х80х50 | 50.0 | 15.0 | 50.0 | 80.0 |
ОЛ 64х100х32 | 64.0 | 18.0 | 32.0 | 100.0 |
ОЛ 64х100х40 | 64.0 | 18.0 | 40.0 | 100.0 |
ОЛ 64х100х50 | 64.0 | 18.0 | 50.0 | 100.0 |
ОЛ 64х100х64 | 64.0 | 18.0 | 64.0 | 100.0 |
ОЛ 80х130х40 | 80.0 | 25.0 | 40.0 | 130.0 |
ОЛ 80х130х50 | 80.0 | 25.0 | 50.0 | 130.0 |
ОЛ 80х130х64 | 80.0 | 25.0 | 64.0 | 130.0 |
ОЛ 80х130х80 | 80.0 | 25.0 | 80.0 | 130.0 |
ОЛ 100х250х50 | 100.0 | 75.0 | 50.0 | 250.0 |
Уважаемые друзья!
Мы рады видеть Вас на нашем сайте!
Предприятие ООО "Комплект трансформатор" предлагает огромный выбор магнитопроводов типа ПЛ, ПЛР, ПЛМ, ШЛ, ШЛМ, ШЛР, ШЛО, ШЛП, ОЛ и ТЛ, маломощных и трехфазных трансформаторов, а также блоки питания стабилизированные, нестабилизированные и переменного напряжения.
Также на сайте в разделе "Информация" предоставлена дополнительная справочная информация и статьи на электротехническую тематику.
Надеемся на плодотворное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши вопросы.
Украина, 54056, г. Николаев
ул. Новозаводская, 10-Б
тел/факс.: +38(0512)58-13-38
моб.тел.: +38(093)368-0572
e-mail: mtt2012@ukr.net
Продаю выпрямители ТВ 800/12 2 шт. В рабочем состоянии, комплектные.
Нанокристаллический магнитомягкий сплав 5БДСР является новым материалом, получаемым скоростной закалкой расплава. Достоинствами магнитопровода, изготовленного из данного материала является высокая индукция при низкой коэрцитивной силе, низкие потери на перемагничивание при высоких частотах, близкая к нулю магнитострикция.
Посмотреть статьюТрансформаторами называются электромагнитные устройства, имеющие две или большее число индуктивно-связанных обмоток и предназначенные для изменения величины переменного напряжения (тока).
Посмотреть статьюЛенточные магнитопроводы, изготавливаемые на экспорт из электрической стали по ГОСТ 21427.1-83, состоят из двух сердечников С-образной формы.
Посмотреть статьюУниверсальный бесконтактный нагрузочный трансформатор (УБКТ) предназначен для плавного регулирования тока и напряжения промышленной частоты в процессе выполнения наладочных работ.
Посмотреть все трансформаторыПокупаем электротехническую сталь с трансформаторов ТМ и ТМВ, технологические пластинки резины МБС
Подробнее